Resultados de nuevos admitidos 2022-2
6 de junio de 2022 2022-06-16 15:11Resultados de nuevos admitidos 2022-2
El Departamento de Admisiones y Registro Académico presenta los resultados de nuevos admitidos 2022-2, con base en un proceso meritorio, transparente e incluyente que resalta la excelencia en pro de seleccionar a los aspirantes para el ingreso de los programas de pregrado de la Universidad del Atlántico para el periodo 2022-2.
Los aspirantes que no se encuentran en los listados publicados debido al incumplimiento de lo establecido del parágrafo 2 del artículo 2° del Acuerdo Superior 000001 del 12 de marzo de 2018, pueden consultar en el siguiente link LISTADO DE INCONSISTENCIAS.
Recuerde que los admitidos y convocados para pruebas específicas (virtuales), deben consultar y descargar las guías para presentar las pruebas según les corresponda en el siguiente enlace https://www.uniatlantico.edu.co/admisiones-y-registro-academico/ en el módulo “Instructivos y guías” además que deberán estar atentos a los correos electrónicos con los cuales realizaron su inscripción ya que a través de los mismos se les estará enviando la información para la presentación a las pruebas específicas.
Consulte los resultados con el número de documento de identidad del aspirante.
TABLA DE RESULTADOS
PROGRAMA | |
101 – ARQUITECTURA | Ver Admitidos |
104 – TÉCNICO PROFESIONAL EN EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA | Ver Admitidos |
151 – ARTES PLASTICAS | Ver Admitidos |
152 – LICENCIATURA EN MUSICA | Ver Admitidos |
153 – DANZA | Ver Admitidos |
158 – ARTE DRAMATICO | Ver Admitidos |
160 – MÚSICA | Ver Admitidos |
201 – BIOLOGIA | Ver Admitidos |
202 – MATEMATICAS | Ver Admitidos |
203 – FISICA | Ver Admitidos |
204 – QUIMICA | Ver Admitidos |
345 – LICENCIATURA EN EDUCACION ESPECIAL | Ver Admitidos |
346 – LICENCIATURA EN EDUCACION INFANTIL | Ver Admitidos |
361 – LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS CON ÉNFASIS EN INGLES Y FRANCÉS | Ver Admitidos |
362 – LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTES | Ver Admitidos |
363 – LICENCIATURA EN HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA | Ver Admitidos |
364 – LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES | Ver Admitidos |
365 – LICENCIATURA EN MATEMATICAS | Ver Admitidos |
366 – LICENCIATURA EN CIENCIA NATURALES | Ver Admitidos |
367 – LICENCIATURA EN EDUCACION ARTISTICA | Ver Admitidos |
401 – NUTRICION Y DIETETICA | Ver Admitidos |
451 – FARMACIA | Ver Admitidos |
503 – ECONOMIA | Ver Admitidos |
504 – TÉCNICA PROFESIONAL EN OPERACION TURISTICA | Ver Admitidos |
505 – ADMINISTRACION DE EMPRESAS | Ver Admitidos |
506 – CONTADURIA PUBLICA | Ver Admitidos |
601 – HISTORIA | Ver Admitidos |
602 – FILOSOFIA | Ver Admitidos |
603 – SOCIOLOGIA | Ver Admitidos |
651 – DERECHO | Ver Admitidos |
653 – CIENCIAS POLITICAS | Ver Admitidos |
701 – INGENIERIA INDUSTRIAL | Ver Admitidos |
702 – INGENIERIA MECANICA | Ver Admitidos |
703 – INGENIERIA QUIMICA | Ver Admitidos |
704 – INGENIERIA AGROINDUSTRIAL | Ver Admitidos |
SEDE SUAN | |
102-C – TÉCNICO PROFESIONAL EN CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS | Ver Admitidos |
205-C – TÉCNICO EN PISCICULTURA CONTINENTAL | Ver Admitidos |
365-C – LICENCIATURA EN MATEMATICAS | Ver Admitidos |
402-C – TÉCNICO PROFESIONAL EN PROCESAMIENTO Y CALIDAD NUTRICIONAL DE ALIMENTOS | Ver Admitidos |
705-C – TÉCNICO PROFESIONAL EN BIOTRANSFORMACION DE RESIDUOS ORGANICOS | Ver Admitidos |
SEDE SABANALARGA | |
103-S – TÉCNICA PROFESIONAL EN DOCUMENTACIÓN DE PROYECTOS URBANÍSTICOS | Ver Admitidos |
346-S – LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL | Ver Admitidos |
704-S – INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL | Ver Admitidos |