Investigaciones
1 de diciembre de 2021 2021-12-01 15:15Investigaciones
Semilleros adscritos a los grupos de investigación del programa de física
N° | Nombre del Semillero | Adscrito al Grupo de Investigación |
---|---|---|
1 | Semillero de Investigación en Materiales Magnéticos Nanoestructurados (SIMN) | CyCAM |
2 | Semillero de Física de Materiales(SFM) | GFM |
3 | Semillero de Espectroscopía Óptica de Emisión y Láser (SEOEL) | GEOEL |
4 | Semillero de Instrumentación y Metrología(SIM) | GIM |
5 | Semillero de Partículas y Cosmología (SPyC) | PEyCOS |
6 | Semillero de Física Teórica del Estado Sólido | FITES |
7 | Semillero de Geología, Geofísica y Procesos Litorales (SGGPL) | GGPL |
Redes de investigación asociadas a los grupos de investigación del programa de física
N° | RED DE INVESTIGACIÓN |
---|---|
1 |
|
2 | |
3 | Red Nanodyf(Red de Divulgación y formación en Nanotecnología).
|
4 | Red Colombiana de Mujeres Científicas(RCMC):
|
5 | |
6 | ScienTI-Colombia. Colciencias - OSA- The Optical Society of America |
7 | ScienTI-Colombia. Colciencias - SBF (Sociedad Brasilera de Física) - OSA (Sociedad Americana de Óptica) |
8 | ScienTI-Colombia. Colciencias - Coastal Research Fuundation (CRF) - International Union of Geodesy and Geophysics - Blue Solutions Network - The Association of Marine Laboratories of the Caribbean - Red Proplayas |
9 | ScienTI-Colombia. Colciencias - Sociedad Colombiana de Física - Sociedad Colombiana de Óptica - Renata - Red Iberamericana de Óptica |
10 | ScienTI-Colombia. Colciencias - American Physical Society APS - researchgate.org |
Estructura investigativa del programa de física - 2019
ÁREAS DE INVESTIGACIÓN | LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN | GRUPOS DE INVESTIGACIÓN |
---|---|---|
1. FÍSICA ATÓMICA Y MOLECULAR |
|
|
| Trámite de Reconocimiento Interno de la Universidad Del Atlántico - 2019 | |
2. FÍSICA DE MATERIALES |
| |
1. Materiales Magnéticos Nanocristalinos. | ||
3. FÍSICA TEÓRICA |
| |
| ||
4. FÍSICA APLICADA |
| |
|